検索結果
建物937件
76〜90棟表示
部屋数236室
ハウザス小日向 02/01
賃料
70,000円~93,000円
管理費
17,000円~17,500円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区水道2-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 年06月築 1971年 | 専有面積 | 20.37㎡~30.25㎡ |
音羽パーク・ホームズ 01/31
賃料
280,000円
管理費
10,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚2-14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2000年12月築 | 専有面積 | 62.91㎡ |
プラウドフラット小石川 01/31
賃料
97,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5丁目37-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 19.98㎡ |
スカイコート後楽園EAST 01/27
賃料
89,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川4-1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2005年05月築 | 専有面積 | 19.52㎡ |
プレール・ドゥーク文京茗荷谷 01/26
賃料
84,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-44-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 茗荷谷駅 徒歩10分 千石駅 徒歩11分 新大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2006年08月築 | 専有面積 | 21.24㎡ |
ステージグランデ文京大塚 01/26
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2005年08月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
びらしんび 01/26
賃料
135,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川5丁目31-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 都営三田線 白山駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1979年11月築 | 専有面積 | 37.77㎡ |
ゾアール茗荷谷 01/25
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-40-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1998年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
CREAL江戸川橋(クリアル江戸川橋) 01/24
賃料
197,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区水道2丁目8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年11月築 | 専有面積 | 40.75㎡ |
コルニーチェ小石川 01/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-38-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 JR山手線 大塚駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2009年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
クラシアム文京白山 01/22
賃料
138,000円~205,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK~1SDK
| 所在地 | 東京都文京区白山4-36-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2025年07月築 | 専有面積 | 25.16㎡~40.07㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 1DK | 25.16㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1DK | 25.16㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1SDK | 40.07㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1DK | 25.16㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1DK | 25.16㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1DK | 25.16㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
LEXE文京白山 01/20
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区白山2-14-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ザ・パークハウス小日向 01/19
賃料
380,000円
管理費
20,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向1-23-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2015年11月築 | 専有面積 | 70.86㎡ |
アストラル白山 01/18
賃料
120,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区白山3丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1991年01月築 | 専有面積 | 26.81㎡ |































